
WEA-2, acionamento de rosca sem-fim dupla para trabalhos pesados
Outubro 23, 2023
ZZ-RK6-16P1Z Rolamento giratório do tipo flange sem engrenagem
Dezembro 11, 2023ZZ-RK6-16E1Z Rolamento giratório do tipo flange de engrenagem externa
Trata-se de um componente mecânico especificamente concebido para suportar cargas de rolamentos e permitir movimentos de rotação; Os rolamentos de giro do tipo flange de dentes exteriores são normalmente compostos por anéis interiores e exteriores, elementos rolantes (como esferas ou rolos) e vedantes; São amplamente utilizados em vários equipamentos industriais e de construção, tais como escavadoras, gruas de torre, sistemas de seguimento solar, etc;
Em aplicações práticas, os rolamentos de giro do tipo flange de dentes externos têm muitas vantagens; Em primeiro lugar, o seu design torna o equipamento mais compacto, uma vez que as engrenagens e as flanges estão localizadas no exterior do suporte, poupando espaço; Em segundo lugar, devido à existência da flange, a instalação e a manutenção tornam-se relativamente simples, melhorando a eficiência de todo o sistema; Além disso, este design também tem uma elevada capacidade de carga e estabilidade, tornando-o adequado para vários projectos e equipamentos pesados;
No geral, o design do rolamento de giro do tipo flange de dente externo fornece uma solução confiável para os campos de engenharia e mecânica, que não apenas atende às necessidades de suporte e movimento rotacional, mas também possui flexibilidade e adaptabilidade, tornando-o uma solução ideal para muitos componentes indispensáveis em aplicações complexas;
| Part Number | ZZ-RK6-16E1Z |
| Applicable Manufacturers | KAYDON Bearings |
| System of Measurement | Inch |
| Gear | External Gear |
| Type | Ball |
| Bearing Type | Flanged |
| Product Type | Slewing Beraing |
| For Load Direction | Four Point Contact |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 11.97" |
| Inside Diameter Of Inner Ring Tolerance | -0.040" to +0.040" |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 19.9" |
| Outside Diameter Of Outer Ring Tolerance | 0 to +0.03" |
| Internal Diameter On Inner Ring | 14.49" |
| Internal Diameter On Outer Ring | 16.22" |
| Internal Diameter On Outer Ring Tolerance | 0 to +0.08" |
| External Diameter On Inner Ring | 16.14" |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 2.205" |
| Height Of Inner Ring | 1.811" |
| Height Of Outer Ring | 1.811" |
| Bolt Circle In Inner Ring | 13.13" |
| Bolt Circle In Outer Ring | 18" |
| Number Holes In Inner Ring | 12 |
| Number Holes In Outer Ring | 8 |
| Pitch Diameter Of Gear | 19.5" |
| Diametral Pitch | 4 |
| Number Of Gear Teeth | 78 |
| Max Gear Tooth Load Fz | 5560 lbs |
| Moment Load Rating | 22700 ft-lbs |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | 52100 Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| Weight | 72 lbs |






